平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。
現在、輸送コストの増加、為替の変動、原材料費高騰という状況が続いている中、この先も不透明な状況が続くと思われます。
そうした中、弊社では価格の維持に努力をしてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない局面を迎え、商品価格の値上げに踏み切らざるを得ない状況となりました。
つきましては下記の期日より、一部価格の変更をさせていただきます。
弊社と致しましては、今後の品質の向上維持に一層の努力をする所存でございます。
何卒ご理解を賜ります様、謹んでお願い申し上げます。
GANZO FLAGSHIP SHOPで承っておりますパターンオーダーの価格も同様に改定となります。
2024年8月20日(火)より
誠に勝手ながら下記の期間において価格変更の為、値上げ該当商品を一時販売停止とさせていただきます。
2024年8月19日(月)PM23:00〜2024年8月20日(火)AM11:00
※切り替え期間は多少前後する場合がございます。
シリーズ | 商品 番号 |
商品名 | 旧価格 (税込) |
新価格(税込) |
---|---|---|---|---|
コードバン2 | ||||
コードバン2 | 57066 | BOX小銭入れ | 25,300 | 28,600 |
57192 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 69,300 | 75,900 | |
57340 | ラウンドファスナー長財布 | 81,400 | 90,200 | |
57621 | BOX小銭入れ付きコンパクト札入れ | 53,900 | 57,200 | |
57637 | 通しマチ名刺入れ | 29,700 | 35,200 | |
57878 | 通しマチ長財布 | 63,800 | 68,200 | |
57879 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 56,100 | 67,100 | |
57880 | 純札入れ | 50,600 | 58,300 | |
57883 | キーケース | 27,500 | 29,700 | |
57884 | 馬蹄小銭入れ | 36,300 | 40,700 | |
57945 | 定期入れ | 27,500 | 29,700 | |
58258 | 単パスケース | 22,000 | 26,400 | |
59091 | Lファスナー二つ折り財布 | 64,900 | 67,100 | |
59092 | Lファスナー小銭入れ | 41,800 | 46,200 | |
57843 | 【数量限定カラー】ファスナー小銭入れ付き長財布 | 69,300 | 75,900 | |
57844 | 【数量限定カラー】ラウンドファスナー長財布 | 81,400 | 90,200 | |
57845 | 【数量限定カラー】小銭入れ付き二つ折り財布 | 56,100 | 67,100 | |
57846 | 【数量限定カラー】通しマチ名刺入れ | 29,700 | 35,200 | |
57847 | 【数量限定カラー】単パスケース | 22,000 | 26,400 | |
シェルコードバン | ||||
シェルコードバン | 57127 | マチ無し長財布 | 126,500 | 154,000 |
57128 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 94,600 | 121,000 | |
57129 | 純札入れ | 82,500 | 110,000 | |
57133 | シューホーンキーホルダー | 17,050 | 23,100 | |
57134 | マネークリップ | 32,450 | 44,000 | |
57237 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 146,300 | 187,000 | |
57238 | BOX小銭入れ | 44,000 | 55,000 | |
57575 | 名刺入れ | 62,700 | 77,000 | |
57593 | ラウンドファスナー長財布 | 220,000 | 253,000 | |
57632 | コンパクトマネークリップ | 59,400 | 66,000 | |
57749 | キーケース | 68,200 | 81,400 | |
シンブライドル | ||||
シンブライドル | 57086 | 純札入れ | 35,200 | 37,400 |
57119 | マチ無し長財布 | 41,800 | 44,000 | |
57121 | BOX小銭入れ | 20,900 | 22,000 | |
57159 | マネークリップ | 20,900 | 22,000 | |
57188 | 大型二つ折り財布 | 49,500 | 55,000 | |
57189 | 通しマチ名刺入れ | 23,100 | 24,200 | |
57191 | 馬蹄小銭入れ | 23,100 | 25,300 | |
57218 | システム手帳バインダーミニサイズ | 41,800 | 46,200 | |
57239 | ラウンドファスナー長財布 | 55,000 | 59,400 | |
57241 | キーケース | 22,000 | 24,200 | |
57242 | 2面パスケース | 22,000 | 24,200 | |
57391 | システム手帳バイブルサイズ | 55,000 | 58,300 | |
57604 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 45,100 | 47,300 | |
57653 | BOX小銭入れ付きコンパクト札入れ | 49,500 | 52,800 | |
57654 | コンパクトマネークリップ | 18,700 | 19,800 | |
57655 | IDケース | 18,700 | 19,800 | |
57828 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 45,100 | 46,200 | |
57753 | ファスナー付きペンケース | 45,100 | 49,500 | |
57839 | ファスナー付きシステム手帳 バイブルサイズ | 47,300 | 51,700 | |
57748 | システム手帳 A5サイズ | 85,800 | 89,100 | |
エイボン | ||||
エイボン | 59071 | Lファスナー二つ折り財布 | 71,500 | 73,700 |
59072 | 小銭入れ付きマネークリップ | 47,300 | 49,500 | |
59073 | Lファスナー小銭入れ | 42,900 | 44,000 | |
59075 | キーホルダー | 9,900 | 11,000 | |
59076 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 74,800 | 77,000 | |
59077 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 52,800 | 55,000 | |
59079 | 小銭入れ | 38,500 | 40,700 | |
59080 | 名刺入れ | 38,500 | 40,700 | |
58015 | ブリーフケース | 176,000 | 187,000 | |
58016 | ブリーフケース | 176,000 | 187,000 | |
58018 | トートバッグ | 198,000 | 209,000 | |
フレンチカーフ | ||||
フレンチカーフ | 58981 | トートバッグ(L) | 165,000 | 176,000 |
58984 | ブリーフケース | 165,000 | 187,000 | |
58985 | ミニショルダーバッグ | 77,000 | 88,000 | |
58987 | バックパック | 165,000 | 187,000 | |
58989 | 縦型トートバッグ | 154,000 | 165,000 | |
ミネルバナチュラル | ||||
ミネルバナチュラル | 57152 | ファスナー長財布 | 27,500 | 29,700 |
57153 | ZIPパース | 14,300 | 15,400 | |
57154 | BOX小銭入れ | 15,400 | 16,500 | |
57698 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 33,000 | 44,000 | |
スモールクロコ | ||||
スモールクロコ | 57514 | 通しマチ長財布 | 275,000 | 319,000 |
57515 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 209,000 | 253,000 | |
57516 | 純札入れ | 187,000 | 231,000 | |
57517 | 名刺入れ | 110,000 | 132,000 | |
ブライドル | ||||
ブライドル | 57304 | ベルト(フェザー) S | 23,100 | 27,500 |
57305 | ベルト(フェザー) M | 23,100 | 27,500 | |
57306 | ベルト(フェザー) L | 23,100 | 27,500 | |
57445 | ベルト(フェザー) LL | 23,100 | 27,500 | |
GUD | ||||
GUD | 57310 | ベルト(フェザー) S | 23,100 | 26,400 |
57311 | ベルト(フェザー) M | 23,100 | 26,400 | |
57312 | ベルト(フェザー) L | 23,100 | 26,400 | |
57446 | ベルト(フェザー) LL | 23,100 | 26,400 |
ご不明な点がございましたら下記宛てにお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
TEL:03-6861-3169 (9:30 - 18:00)
MAIL:ganzo-net@ajioka.jp