平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
昨今の輸送コストの増加、ならびに原材料費の高騰という状況が依然として続いている中、この先も不透明な状況が続いております。このような中、弊社としては従来の価格の維持に努力をしてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない局面を迎え、商品価格の値上げに踏み切らざるを得ない状況となりました。
つきましては下記の期日より、一部商品の価格改定を実施させていただくこととなりました。
弊社と致しましては今後の品質の向上維持に一層の努力をする所存でございます。
何卒ご理解を賜ります様、謹んでお願い申し上げます。
2025年8月1日(金)より
誠に勝手ながら下記の期間において価格変更の為、値上げ該当商品を一時販売停止とさせていただきます。
2025年7月31日(木)PM11:00〜2025年8月1日(金)PM1:00
※切り替え期間は多少前後する場合がございます。
| シリーズ | 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェルコードバン | |||||||||
| シェルコードバン | 57127 | マチ無し長財布 | 154,000 | 187,000 | |||||
| 57128 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 121,000 | 143,000 | ||||||
| 57129 | 純札入れ | 110,000 | 132,000 | ||||||
| 57133 | シューホーンキーホルダー | 23,100 | 28,600 | ||||||
| 57134 | マネークリップ | 44,000 | 52,800 | ||||||
| 57237 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 187,000 | 220,000 | ||||||
| 57238 | BOX小銭入 | 55,000 | 60,500 | ||||||
| 57575 | 名刺入れ | 77,000 | 90,200 | ||||||
| 57593 | ラウンドファスナー長財布 | 253,000 | 286,000 | ||||||
| 57632 | コンパクトマネークリップ | 66,000 | 74,800 | ||||||
| 57749 | キーケース | 81,400 | 92,400 | ||||||
| シンブライドル | |||||||||
| シンブライドル | 57218 | システム手帳バインダーミニサイズ | 46,200 | 49,500 | |||||
| 57391 | システム手帳バイブルサイズ | 58,300 | 61,600 | ||||||
| 57748 | システム手帳A5サイズ | 89,100 | 99,000 | ||||||
| 57752 | システム手帳スリムバイブルサイズ | 46,200 | 49,500 | ||||||
| 57753 | ファスナー付き4本入りペンケース | 49,500 | 51,700 | ||||||
| 57839 | ファスナー付きシステム手帳 バイブルサイズ | 51,700 | 57,200 | ||||||
| 57840 | ファスナー付き5本入りペンケース | 57,200 | 60,500 | ||||||
| 57841 | ファスナー付き3本入りペンケース | 46,200 | 49,500 | ||||||
| 59017 | ファスナー付きシステム手帳 ミニ5サイズ | 40,700 | 44,000 | ||||||
| 59018 | ファスナー付きシステム手帳 ミニ6サイズ | 46,200 | 49,500 | ||||||
| ミネルバナチュラル | |||||||||
| ミネルバナチュラル | 57152 | ファスナー長財布 | 29,700 | 33,000 | |||||
| 57153 | ZIPパース | 15,400 | 17,600 | ||||||
| 57154 | BOX小銭入れ | 16,500 | 18,700 | ||||||
| 57698 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 44,000 | 47,300 | ||||||
| ベビーカーフ | |||||||||
| ベビーカーフ | 57760 | ウォレットキーケース | 33,000 | 35,200 | |||||
| 57794 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 58,300 | 61,600 | ||||||
| 57795 | マチ無し長財布 | 51,700 | 55,000 | ||||||
| 57796 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 48,400 | 49,500 | ||||||
| 57797 | 純札入れ | 44,000 | 46,200 | ||||||
| 57798 | マルチウォレット | 38,500 | 40,700 | ||||||
| 57800 | 名刺入れ | 28,600 | 30,800 | ||||||
| 57801 | BOX小銭入れ | 22,000 | 24,200 | ||||||
| マエストロ | |||||||||
| マエストロ | 57380 | 三本差しペンケース | 22,000 | 28,600 | |||||
| 57382 | メガネケース(L) | 26,400 | 35,200 | ||||||
| 57387 | 名刺入れ ヨコ型(M) | 22,000 | 28,600 | ||||||
| 57388 | 小銭入れ | 19,800 | 27,500 | ||||||
| 57734 | AirPods Proケース | 14,300 | 19,800 | ||||||
ご不明な点がございましたら下記宛てにお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
TEL 03-6861-3169(9:30~17:45)
MAIL:ganzo-net@ajioka.jp