平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
昨今の輸送コストの増加、ならびに原材料費の高騰という状況が依然として続いている中、この先も不透明な状況が続いております。このような中、弊社としては従来の価格の維持に努力をしてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない局面を迎え、商品価格の値上げに踏み切らざるを得ない状況となりました。
つきましては下記の期日より、一部商品の価格改定を実施させていただくこととなりました。
弊社と致しましては今後の品質の向上維持に一層の努力をする所存でございます。
何卒ご理解を賜ります様、謹んでお願い申し上げます。
2026年7月29日(水)より
誠に勝手ながら下記の期間において価格変更の為、値上げ該当商品を一時販売停止とさせていただきます。
2026年7月29日(水) 9:30〜13:00
※切り替え期間は多少前後する場合がございます。
| シリーズ | 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コードバン2 | ||||
| コードバン2 | 57066 | BOX小銭入れ | 28,600 | 30,800 |
| 57192 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 75,900 | 82,500 | |
| 57340 | ラウンドファスナー長財布 | 90,200 | 99,000 | |
| 57621 | BOX小銭入れ付きコンパクト札入れ | 57,200 | 60,500 | |
| 57637 | 通しマチ名刺入れ | 35,200 | 38,500 | |
| 57878 | 通しマチ長財布 | 68,200 | 77,000 | |
| 57879 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 67,100 | 71,500 | |
| 57880 | 純札入れ | 58,300 | 60,500 | |
| 57883 | キーケース | 29,700 | 33,000 | |
| 57884 | 馬蹄小銭入れ | 40,700 | 44,000 | |
| 57945 | 定期入れ | 29,700 | 33,000 | |
| 58258 | 単パスケース | 26,400 | 27,500 | |
| 59091 | Lファスナー二つ折り財布 | 67,100 | 71,500 | |
| 59092 | Lファスナー小銭入れ | 46,200 | 49,500 | |
| コードバンアールシー | ||||
| コードバンアールシー | 59164 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 88,000 | 99,000 |
| エイボン | ||||
| エイボン | 58015 | ブリーフケース | 187,000 | 209,000 |
| 58016 | ブリーフケース | 187,000 | 242,000 | |
| 58017 | 38cm ブリーフケース | 165,000 | 209,000 | |
| 58018 | トートバッグ | 209,000 | 242,000 | |
| 59070 | ラウンドファスナー長財布 | 71,500 | 77,000 | |
| 59071 | Lファスナー二つ折り財布 | 73,700 | 77,000 | |
| 59072 | 小銭入れ付きマネークリップ | 49,500 | 52,800 | |
| 59073 | Lファスナー小銭入れ | 44,000 | 47,300 | |
| 59074 | ラウンドファスナーキーケース | 19,800 | 22,000 | |
| 59076 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 77,000 | 80,300 | |
| 59077 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 55,000 | 58,300 | |
| 59079 | 小銭入れ | 40,700 | 42,900 | |
| 59080 | 名刺入れ | 40,700 | 42,900 | |
| 59083 | ラウンドファスナーキーケース | 26,400 | 28,600 | |
| 59084 | ペンケース | 26,400 | 29,700 | |
| シンブライドル | ||||
| シンブライドル | 57119 | マチ無し長財布 | 44,000 | 46,200 |
| 57121 | BOX小銭入れ | 22,000 | 24,200 | |
| 57188 | 大型二つ折り財布 | 55,000 | 60,500 | |
| 57189 | 通しマチ名刺入れ | 24,200 | 33,000 | |
| 57218 | システム手帳バインダーミニサイズ | 49,500 | 50,600 | |
| 57239 | ラウンドファスナー長財布 | 59,400 | 66,000 | |
| 57241 | キーケース | 24,200 | 26,400 | |
| 57242 | 2面パスケース | 24,200 | 26,400 | |
| 57391 | システム手帳バイブルサイズ | 61,600 | 63,800 | |
| 57604 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 47,300 | 52,800 | |
| 57653 | BOX小銭入れ付きコンパクト札入れ | 52,800 | 55,000 | |
| 57655 | IDケース | 19,800 | 22,000 | |
| 57748 | システム手帳A5サイズ | 99,000 | 102,300 | |
| 57752 | システム手帳スリムバイブルサイズ | 49,500 | 51,700 | |
| 57753 | ファスナー付き4本入りペンケース | 51,700 | 53,900 | |
| 57828 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 46,200 | 49,500 | |
| 57839 | ファスナー付きシステム手帳 バイブルサイズ | 57,200 | 59,400 | |
| 59017 | ファスナー付きシステム手帳 ミニ5サイズ | 44,000 | 46,200 | |
| 59018 | ファスナー付きシステム手帳 ミニ6サイズ | 49,500 | 51,700 | |
| 59160 | 縦型純札入れ | 36,300 | 38,500 | |
| 59161 | カードケース | 41,800 | 44,000 | |
| 59163 | 札バサミ | 22,000 | 24,200 | |
| ブライドル | ||||
| ブライドル | 57304 | ベルト(フェザー) S | 27,500 | 30,800 |
| 57305 | ベルト(フェザー) M | 27,500 | 30,800 | |
| 57306 | ベルト(フェザー) L | 27,500 | 30,800 | |
| 57445 | ベルト(フェザー) LL | 27,500 | 30,800 | |
| ジーユーディー | ||||
| ジーユーディー | 57298 | ブリーフケース | 198,000 | 220,000 |
| 57310 | ベルト(フェザー) S | 26,400 | 27,500 | |
| 57311 | ベルト(フェザー) M | 26,400 | 27,500 | |
| 57312 | ベルト(フェザー) L | 26,400 | 27,500 | |
| 57446 | ベルト(フェザー) LL | 26,400 | 27,500 | |
| 57377 | クラッチバッグ | 60,500 | 77,000 | |
| 57435 | ブリーフケース | 198,000 | 231,000 | |
| 57436 | オープントートバッグ | 209,000 | 242,000 | |
| ジーユーディー 2 | ||||
| ジーユーディー 2 | 57451 | ラウンドファスナー長財布 | 66,000 | 69,300 |
| 57454 | ZIPパース | 27,500 | 28,600 | |
| 57455 | キーポーチ | 22,000 | 25,300 | |
| 57456 | カード入れ付き小銭入れ | 25,300 | 26,400 | |
| 57457 | ファスナー小銭入付き長財布 | 52,800 | 55,000 | |
| 57528 | キーケース | 22,000 | 24,200 | |
| 57829 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 51,700 | 53,900 | |
| ジーユーディー エスティー | ||||
| ジーユーディー エスティー | 59118 | トートバッグ | 165,000 | 187,000 |
| 59119 | ミニショルダーバッグ | 77,000 | 88,000 | |
| 59120 | サコッシュM | 58,300 | 69,300 | |
| エヌポロ | ||||
| エヌポロ | 59171 | トートバッグ | 176,000 | 198,000 |
| 59172 | ZIPトートバッグ | 176,000 | 198,000 | |
| 59173 | ショルダーバッグ | 88,000 | 93,500 | |
| 59180 | ジッパーポーチ | 66,000 | 69,300 | |
| 59181 | パスポートケース | 28,600 | 29,700 | |
| 59182 | ウォレットポーチ | 71,500 | 74,800 | |
| 59183 | ダブルウォレット | 47,300 | 49,500 | |
| 59184 | 縦型IDケース | 33,000 | 36,300 | |
| 59185 | 横型IDケース | 26,400 | 28,600 | |
| 59186 | IDコード | 15,400 | 16,500 | |
| ナナキューエスアール | ||||
| ナナキューエスアール | 59215 | ブリーフケース | 121,000 | 132,000 |
| 59216 | ZIPトートバッグ | 110,000 | 121,000 | |
| 59217 | ショルダーバッグ | 55,000 | 66,000 | |
| 59218 | ボストンバッグ | 132,000 | 143,000 | |
| 59219 | リュック | 121,000 | 132,000 | |
| ジーエイチ 5 シー | ||||
| ジーエイチ 5 シー | 59135 | ラウンドファスナー長財布 | 52,800 | 55,000 |
| 59137 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 41,800 | 44,000 | |
| 59138 | Lファスナー二つ折り財布 | 52,800 | 55,000 | |
| 59140 | ラウンドファスナー小銭入れ | 30,800 | 33,000 | |
| 59142 | キーケース | 24,200 | 25,300 | |
| 59144 | ループキーホルダー | 14,300 | 15,400 | |
| 59145 | 三つ折り財布 | 47,300 | 49,500 | |
| ベイビーカーフ | ||||
| ベイビーカーフ | 57760 | ウォレットキーケース | 35,200 | 38,500 |
| 57794 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 61,600 | 66,000 | |
| 57795 | マチ無し長財布 | 55,000 | 60,500 | |
| 57796 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 49,500 | 55,000 | |
| 57797 | 純札入れ | 46,200 | 49,500 | |
| 57798 | マルチウォレット | 40,700 | 44,000 | |
| 57800 | 名刺入れ | 30,800 | 33,000 | |
| 57801 | BOX小銭入れ | 24,200 | 25,300 | |
| リザード6 | ||||
| リザード6 | 57776 | ラウンドファスナー長財布 | 88,000 | 110,000 |
| 57777 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 88,000 | 110,000 | |
| 57778 | マチ無し長財布 | 77,000 | 88,000 | |
| 57780 | マネークリップ | 36,300 | 44,000 | |
| 57781 | 名刺入れ | 55,000 | 71,500 | |
| 57782 | Lファスナー小銭入れ | 51,700 | 60,500 | |
| 57783 | BOX小銭入れ | 36,300 | 41,800 | |
| 57830 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 66,000 | 77,000 | |
ご不明な点がございましたら下記宛てにお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
TEL 03-6861-3169(9:30~17:45)
MAIL:ganzo-net@ajioka.jp