現在、輸送コストの増加、為替の変動、原材料費高騰という状況が続いている中、この先も不透明な状況が続くと思われます。
そうした中、弊社では価格の維持に努力をしてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない局面を迎え、商品価格の値上げに踏み切らざるを得ない状況となりました。
つきましては下記の期日より、一部価格の変更をさせていただきます。
弊社と致しましては、今後の品質の向上維持に一層の努力をする所存でございます。
何卒ご理解を賜ります様、謹んでお願い申し上げます。
2023年10月12日(木)より
誠に勝手ながら下記の期間において価格変更の為、値上げ該当商品を一時販売停止とさせていただきます。
2023年10月11日(水)PM15:00~10月12日(木)AM11:00
※切り替え期間は多少前後する場合がございます。
シリーズ | 商品 番号 |
商品名 | 旧価格 (税込) |
新価格(税込) |
---|---|---|---|---|
コードバン | ||||
コードバン | 57066 | BOX小銭入れ | 22,000 | 25,300 |
57192 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 59,400 | 69,300 | |
57340 | ラウンドファスナー長財布 | 70,400 | 81,400 | |
57621 | BOX小銭入れ付きコンパクト札入れ | 49.500 | 53,900 | |
57637 | 通しマチ名刺入れ | 26,400 | 29,700 | |
57878 | 通しマチ長財布 | 53,900 | 63,800 | |
57879 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 49,500 | 56,100 | |
57880 | 純札入れ | 45,100 | 50,600 | |
57883 | キーケース | 24,200 | 27,500 | |
57884 | 馬蹄小銭入れ | 29,700 | 36,300 | |
57945 | 定期入れ | 24,200 | 27,500 | |
58258 | 単パスケース | 18,700 | 22,000 | |
59091 | Lファスナー二つ折り財布 | 49,500 | 64,900 | |
59092 | Lファスナー小銭入れ | 38,500 | 41,800 | |
57843 | 【数量限定カラー】ファスナー小銭入れ付き長財布 | 59,400 | 69,300 | |
57844 | 【数量限定カラー】ラウンドファスナー長財布 | 70,400 | 81,400 | |
57845 | 【数量限定カラー】小銭入れ付き二つ折り財布 | 49,500 | 56,100 | |
57846 | 【数量限定カラー】通しマチ名刺入れ | 26,400 | 29,700 | |
57847 | 【数量限定カラー】単パスケース | 18,700 | 22,000 | |
シェルコードバン2 | ||||
シェルコードバン2 | 57127 | マチ無し長財布 | 110,000 | 126,500 |
57128 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 83,600 | 94,600 | |
57129 | 純札入れ | 71,500 | 82,500 | |
57133 | シューホーンキーホルダー | 15,950 | 17,050 | |
57134 | マネークリップ | 30,800 | 32,450 | |
57237 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 129,800 | 146,300 | |
57238 | BOX小銭入れ | 36,300 | 44,000 | |
57575 | 名刺入れ | 50,600 | 62,700 | |
57593 | ラウンドファスナー長財布 | 187,000 | 220,000 | |
57749 | キーケース | 57,200 | 68,200 | |
57588 | ベルト(S) | 49,500 | 63,800 | |
57589 | ベルト(M) | 49,500 | 63,800 | |
57590 | ベルト(L) | 49,500 | 63,800 | |
シンブライドル | ||||
シンブライドル | 57218 | システム手帳バインダーミニサイズ | 36,300 | 41,800 |
57391 | システム手帳バイブルサイズ | 45,100 | 55,000 | |
57828 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 42,900 | 45,100 | |
57748 | システム手帳 A5サイズ | 73,700 | 85,800 | |
57545 | ペンケース | 18,700 | 19,800 | |
57752 | システム手帳スリムバイブルサイズ | 37,400 | 41,800 | |
57753 | ファスナー付きペンケース | 40,700 | 45,100 | |
エイボン | ||||
エイボン | 59071 | Lファスナー二つ折り財布 | 66,000 | 71,500 |
59073 | Lファスナー小銭入れ | 39,600 | 42,900 | |
59076 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 69,300 | 74,800 | |
59077 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 49,500 | 52,800 | |
59079 | 小銭入れ | 36,300 | 38,500 | |
59080 | 名刺入れ | 36,300 | 38,500 | |
マエストロ2 | ||||
マエストロ2 | 57380 | 3本差しペンケース | 17,600 | 22,000 |
57382 | メガネケース(L) | 22,000 | 26,400 | |
57387 | 名刺入れ ヨコ型(M) | 17,600 | 22,000 | |
57388 | 小銭入れ | 16,500 | 19,800 | |
コードバン オーセンティック | ||||
コードバン オーセンティック | 57832 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 55,000 | 60,500 |
フレンチカーフ | ||||
フレンチカーフ | 58997 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 58,300 | 68,200 |
58996 | ラウンドファスナー長財布 | 60,500 | 71,500 | |
58962 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 45,100 | 55,000 | |
58998 | Lファスナー二つ折り財布 | 38,500 | 46,200 | |
58964 | 小銭入れ | 25,300 | 30,800 | |
58999 | 札バサミ | 20,900 | 26,400 | |
58966 | キーポーチ | 24,200 | 29,700 | |
58981 | トートバッグ(L) | 143,000 | 165,000 | |
58986 | ミニショルダーバッグ | 58,300 | 71,500 | |
58989 | 縦型トートバッグ | 132,000 | 154,000 | |
ジーユーディー2 | ||||
ジーユーディー2 | 57451 | ラウンドファスナー長財布 | 60,500 | 66,000 |
57454 | ZIPパース | 26,400 | 27,500 | |
57455 | キーポーチ | 19,800 | 22,000 | |
57456 | カード入れ付き小銭入れ | 24,200 | 25,300 | |
57457 | ファスナー小銭入れ付き長財布 | 46,200 | 52,800 | |
57528 | キーケース | 19,800 | 22,000 | |
57829 | 小銭入れ付き二つ折り財布 | 45,100 | 51,700 | |
エヌビーツー | ||||
エヌビーツー | 57848 | トートバッグ | 85,800 | 93,500 |
57849 | 2WAYリュック | 99,000 | 110,000 | |
57850 | スクエアブリーフケース | 60,500 | 66,000 | |
57851 | ミニショルダーバッグ | 41,800 | 44,000 | |
57852 | スクエアポーチ | 13,200 | 14,300 | |
ジーディー | ||||
ジーディー | 57643 | 縦型トートバッグ | 132,000 | 154,000 |
57645 | クラッチバッグ | 55,000 | 60,500 | |
57836 | ブリーフケース | 132,000 | 165,000 | |
57837 | バッグパック | 143,000 | 198,000 | |
ジーユーディー | ||||
ジーユーディー | 57298 | ブリーフケース | 148,500 | 198,000 |
57377 | クラッチバッグ | 52,800 | 60,500 | |
57435 | ブリーフケース | 165,000 | 198,000 | |
57436 | オープントートバッグ | 187,000 | 209,000 | |
57310 | ベルト(フェザー) S | 16,500 | 23,100 | |
57311 | ベルト(フェザー) M | 16,500 | 23,100 | |
57312 | ベルト(フェザー) L | 16,500 | 23,100 | |
57446 | ベルト(フェザー) LL | 16,500 | 23,100 | |
ブライドル | ||||
ブライドル | 57304 | ベルト(フェザー) S | 16,500 | 23,100 |
57305 | ベルト(フェザー) M | 16,500 | 23,100 | |
57306 | ベルト(フェザー) L | 16,500 | 23,100 | |
57445 | ベルト(フェザー) LL | 16,500 | 23,100 |
※2023年9月14日 対象品番を追記いたしました。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-6861-3169 (9:30 - 18:00)
MAIL:ganzo-net@ajioka.jp